项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
蒸发塔范列 | 逆免疫印迹圆型水井 | |
| 散热塔产品型号 | LZC-10 | 标准化型 | |
| 保压宿命发电量 | 8 m3/h | ||
| 漏水湿度/有水出湿度 | 37℃/32℃ | ||
| 条件干球摄氏度 | 31.5℃ | ||
| 现象湿球温度表 | 27℃ | ||
| 放置冷却也能 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 交流电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水源申请 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 0.68 | |
| 飞水丢失 | ≤0.015% | ||
| 减压蒸馏没有 | ≤0.833% | ||
| 毛重/运作量用 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇时局 | 轴流式细胞术 | |
| 排风量 | 4,200m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇带速 | 910r/min | ||
| 风机叶轮直徑(Φ) | 635 mm | ||
| 叶轮颗数 | 4片/套 | ||
| 汽车电器时局 | 全禁封防尘型 | ||
| 机械传动体例 | 间接性 | ||
| 机电工程专业工率 | 0.18 KW | ||
| 电气自动化打火体例 | 直接开机启动 | ||
主 |
塔高×底盆厚度(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 进行进暖气管宽度(DN) | 40mm | ||
| 溢水管子长度(DN) | 40mm | ||
| 排水系统管规格尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波大小(DN) | 15mm | ||
材
质 |
洒水范围体系中 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 破璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 有限公司 | 全封禁防雨型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 耐燃型 | |
| 铁框架的、机电工程专业架等 | 热浸镀锌铁钢 | 合适英国BS EN |
[]