项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷去塔范本 | 横流式细胞方型水井 | |
| 冷却后塔具体型号 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 放置冷却天道轮回容量 | 125 m3/h | ||
| 水进温/有水出温 | 37℃/32℃ | ||
| 的情况干球热度 | 31.5℃ | ||
| 问题湿球体温 | 28℃ | ||
| 待冷却能力 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3米左右(距入风侧) | |
| 电源模块 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水明确提出 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水退化 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发掉减弱 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/正常运转量用 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴流式细胞 | |
| 风口尺寸 | 75,000m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 400r/min | ||
| 风机叶轮内直径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 树叶颗数 | 4片/套 | ||
| 建筑机电态势 | 全截获防水性型 | ||
| 齿轮传动体例 | 牛皮带 | ||
| 汽车电器电率 | 4.0 KW | ||
| 机电工程专业启动时体例 | 举例说明打火 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 渗软管长宽(DN) | 125mm | 共一套 | |
| 出液管长宽(DN) | 150mm | ||
| 溢自来水管/排自来水管长度(DN) | 50mm/50mm | ||
| 及时/手动式补水保湿尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 夹丝玻璃钢型材 | 优良玻璃纤维毡 |
| 洒水范围保障体系 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 传动带 | 混合个人信息 | 英国手机三星 | |
| 电扇 | 铝硬质合金 | 大弦弧 | |
| 电气自动化 | 全封闭防渗水型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.数据 | 难燃型 | |
| 铁架构、电气架 | 热浸镀锌钢管钢 | 合适英国BS EN |